| CIRCUIT | DISTÀNCIA | FITES | ESCALA | PART URBANA |
|---|---|---|---|---|
| C1 - OPEN: Circuit llarg per a orientadors experimentats | 5.280 m. | 21 | 1:10.000 | 20% |
| C2 - INTERMIG: Circuit ni massa llarg ni massa tècnic. | 3.840 m. | 20 | 1:10.000 | 35% |
| C3 - INICIACIÓ ADULTS: Circuit d’iniciació per a adults i joves. | 2.820 m. | 13 | 1:7.500 | 70% |
| C4- INICIACIÓ NENS: Circuit per a nens i nenes. | 1.680 m. | 10 | 1:7.500 | 85% |
| Traçador: Jaume Palau | ||||
| Si no teniu clar el millor circuit per a vosaltres, podeu escriure al mail [email protected]. | ||||
SPORTIDENT AIR
SPORTIDENT AIR La cursa es realitzarà amb el sistema AIR per als que tingueu la pinça SportIdent AIR. La única fita que no serà...
Llegir...ZONA DE MEMÒRIA
ZONA DE MEMÒRIA Per fer més emocionant la Cursa, els Circuits C1-Open i C2-Intermig tenen una sorpresa. Aquests circuits tindran...
Llegir...Calendari curses
31/12/2026